Ang Sistema sa Kusog sa Solar gikan sa Solar Panel, Solar Controller, inverter, baterya, pinaagi sapropesyonal nga panagtigum nga mahimong usa ka dali nga paggamit sa produkto; Yano nga gamit sa input ug outputDili kinahanglan ang pag-instalar ug pag-debug, ang integrated nga disenyo mao ang dali nga operasyon,Pagkahuman sa pila ka beses nga pag-upgrade sa produkto, nagbarug sa ulo sa peer nga produkto sa solar. AngAng produkto adunay daghang mga highlight, dali nga pag-instalar, walay pag-install nga libre, luwas ug dali nga masulbadAng sukaranan nga paggamit sa kuryente ......
Modelo | SPS-1000 | |
Opsyon 1 | Opsyon 2 | |
Solar Panel | ||
Solar panel nga adunay cable wire | 300w / 18v | 300w / 18v |
Panguna nga Power Box | ||
Gitukod sa inverter | 1000w ubos nga frequency inverter | |
Gitukod sa Controller | 30a / 12v MPPT / PWM | |
Gitukod sa Baterya | 12V / 120AH (1440WH) Ang baterya sa tingdagdag | 12.8V / 100ah (1280WH) Baterya sa Lifepo4 |
Ac output | AC220V / 110V * 2PCS | |
Dc output | DC12V * 2PCS USB5V * 2PCS | |
Gipakita ang LCD / LED | Ang boltahe sa input / output, frequency, Mains Mode, ang Mode sa Inverter, Baterya Kapasidad, Pag-charge sa Karon, Sugoa ang kinatibuk-ang kapasidad sa pag-load, mga tip sa pahimangno | |
Mga himan | ||
Gipangulohan nga bombilya nga adunay cable wire | Ang 2pcs * 3w nanguna nga bombilya nga adunay 5m wires sa cable | |
1 hangtod 4 USB charger cable | 1 nga piraso | |
* Opsyonal nga mga Kadali | AC Wall Charger, Fan, TV, Tube | |
Bahin | ||
Proteksyon sa System | Ubos nga boltahe, sobra nga pag-overload, pag-load sa mubo nga panalipod sa sirkito | |
Pagdumala sa Mode | Solar paneling charging / ac charging (kapilian) | |
Pag-charge sa Oras | Mga 6-7 nga oras pinaagi sa solar panel | |
Pakete | ||
Solar panel nga gidak-on / gibug-aton | 1956 * 992 * 50mm / 23kg | 1482 * 992 * 35mm / 15kg |
Panguna nga Laki sa Power Box / Timbang | 552 * 326 * 635mm | 552 * 326 * 635mm |
Sheet Sheet Sheet sa Enerhiya | ||
Kabtangan | Oras sa pagtrabaho / oras | |
Gipangulohan ang mga bombilya (3w) * 2pcs | 240 | 213 |
Fan (10w) * 1pcs | 144 | 128 |
TV (20w) * 1pcs | 72 | 64 |
Laptop (65w) * 1pcs | 22 | 19 |
Refrigerator (300w) * 1pcs | 4 | 4 |
Pag-charge sa Mobile Phone | 72pc sa telepono nga nag-charge nga puno | 62pc sa telepono nga nag-charge nga puno |
1) Palihug basaha pag-ayo ang manual sa gumagamit sa wala pa gamiton.
2) Paggamit lamang sa mga bahin o mga gamit nga nakab-ot ang mga detalye sa produkto.
3) Ayaw ibutyag ang baterya aron direktang ang adlaw ug taas nga temperatura.
4) Pagtipig sa baterya nga cool, uga ug bentilasyon nga lugar.
5) Ayaw gamita ang baterya sa solar duol sa mga sunog o pagbiya sa gawas sa ulan.
6) Palihug siguruha nga ang baterya hingpit nga gisuhan sa wala pa gamiton kini sa una nga higayon.
7) I-save ang gahum sa imong baterya pinaagi sa pagbalhin niini kung wala gigamit.
8) Palihug buhata ang usa ka singil ug pag-amping sa siklo sa siklo bisan sa kausa sa usa ka bulan.
9) Limpyo kanunay ang solar panel. Damp nga panapton lamang.