Ang AC solar power system gikan sa solar panel, solar controller, inverter, baterya, pinaagi sapropesyonal nga asembliya nga mahimong usa ka sayon nga paggamit sa produkto; Yano nga input ug output nga kagamitanwala kinahanglana ang pag-install ug pag-debug, ang hiniusa nga disenyo naghimo nga dali nga operasyon,human sa pipila ka mga panahon sa pag-upgrade sa produkto, nagbarug sa ulo sa solar nga produkto nga kaedad. AngAng produkto adunay daghang mga highlight, dali nga pag-instalar, libre nga pagmentinar, kaluwasan ug dali nga masulbadang batakang paggamit sa kuryente....
Modelo | SPS-1000 | |
Opsyon 1 | Opsyon 2 | |
Solar Panel | ||
Solar panel nga adunay cable wire | 300W/18V | 300W/18V |
Panguna nga Power Box | ||
Gitukod sa inverter | 1000W Ubos nga frequency inverter | |
Gitukod sa controller | 30A/12V MPPT/PWM | |
Gitukod sa baterya | 12V/120AH(1440WH) Lead acid nga baterya | 12.8V/100AH(1280WH) LiFePO4 nga baterya |
AC output | AC220V/110V * 2pcs | |
DC output | DC12V * 2pcs USB5V * 2pcs | |
LCD/LED display | Input / output boltahe, frequency, mains mode, ang inverter mode, baterya kapasidad, pag-charge sa kasamtangan, pag-charge sa kinatibuk-ang kapasidad sa pagkarga, mga tip sa pasidaan | |
Mga accessories | ||
LED bombilya nga adunay cable wire | 2pcs * 3W LED bulb nga adunay 5m cable wires | |
1 hangtod 4 USB charger cable | 1 ka piraso | |
* Opsyonal nga mga aksesorya | AC wall charger, fan, TV, tubo | |
Mga bahin | ||
Proteksyon sa sistema | Ubos nga boltahe, sobra nga karga, pag-load sa short circuit nga proteksyon | |
Mode sa pag-charge | Pag-charge sa solar panel / pag-charge sa AC (opsyonal) | |
Panahon sa pag-charge | Mga 6-7 ka oras pinaagi sa solar panel | |
Pakete | ||
Gidak-on / gibug-aton sa solar panel | 1956*992*50mm/23kg | 1482*992*35mm/15kg |
Gidak-on/kabug-at sa main power box | 552*326*635mm | 552*326*635mm |
Reference Sheet sa Suplay sa Enerhiya | ||
Appliance | Oras sa pagtrabaho/oras | |
LED bombilya(3W)*2pcs | 240 | 213 |
Fan(10W)*1pcs | 144 | 128 |
TV(20W)*1pcs | 72 | 64 |
Laptop(65W)*1pcs | 22 | 19 |
Refrigerator(300W) * 1pcs | 4 | 4 |
Pag-charge sa mobile phone | 72pcs nga pag-charge sa telepono puno | 62pcs nga pag-charge sa telepono puno |
1) Palihug basaha pag-ayo ang User Manual sa dili pa gamiton.
2) Gamita lamang ang mga piyesa o kasangkapan nga makaabot sa mga detalye sa produkto.
3) Ayaw ibutyag ang baterya sa direkta nga kahayag sa adlaw ug taas nga temperatura.
4) Ibutang ang baterya sa bugnaw, uga ug bentilasyon nga lugar.
5) Ayaw gamita ang Solar Battery duol sa sunog o biya sa gawas sa ulan.
6) Palihug siguroha nga ang baterya bug-os nga na-charge sa dili pa gamiton kini sa unang higayon.
7) I-save ang gahum sa imong Baterya pinaagi sa pagpalong niini kung wala gigamit.
8) Palihog pagbuhat ug charge ug discharge cycle maintenance labing menos kausa sa usa ka bulan.
9) Limpyohi ang Solar Panel kanunay. Damp cloth lang.